技术参数
| 采样对象 | PM10 / PM2.5 |
|---|---|
| 自动换膜 | 最多 16 张滤膜 |
| 额定采样流量 | 16.67 L/min |
| 滤膜直径 | 47 mm |
| 滤膜保存 | 帕尔贴冷却,储存温度可设置 |
| 采样模式 | 定时、定周期采样 |
| 远程传输 | 4G |
| 气象参数 | 环境温度、湿度、大气压;风速、风向可选配 |
参数仅供参考,以实际交付配置为准。
| 采样对象 | PM10 / PM2.5 |
|---|---|
| 自动换膜 | 最多 16 张滤膜 |
| 额定采样流量 | 16.67 L/min |
| 滤膜直径 | 47 mm |
| 滤膜保存 | 帕尔贴冷却,储存温度可设置 |
| 采样模式 | 定时、定周期采样 |
| 远程传输 | 4G |
| 气象参数 | 环境温度、湿度、大气压;风速、风向可选配 |
参数仅供参考,以实际交付配置为准。