技术参数
监测与配置
| 测量原理 | β 射线吸收法 |
|---|---|
| 监测配置 | PM10 或 PM2.5;更换切割器选择 |
| 采样方式 | 单通道,按监测任务配置切割器 |
检测依据与记录
| 检测依据 | HJ 653-2021 |
|---|---|
| PM10 名录登记名称 | H6型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 |
| PM2.5 名录登记名称 | H6型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 |
| PM10 检测报告 | 总站质(认)字 No.2023-300 |
| PM2.5 检测报告 | 总站质(认)字 No.2025-003 |
| 名录记录 | 中国环境监测总站适用性检测合格名录(截至 2026-06-30) |
参数仅供参考,以实际交付配置为准。